年度专业技术职称评审表
单位名称:
单位代码:
姓 名:
身份证号:
现专业技术
职 称:
申报专业技术
职 称:
分支专业:
填表日期: 年 月 日
湖南省人力资源和社会保障厅制
填 表 说 明
1、1-13项由本人填写,单位人事(职改)部门确认;14项由相关经办人填写;15-19项由各级组织按程序填写。
2、本表第2项中“聘用情况”填写取得现专业技术职称后专业技术职务聘用情况;第3项中“学习类型”填全日制、自考、函授、电大、其他;第10项中“类别”填自然科学奖、发明奖、科技进步奖;“级别”填国家级、省部级、市州厅级;“等级”填特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、四等奖;“角色”填主持、专业负责、主要参加、参与;“排名”填获奖证书标明的排名顺序。
3、手工填写本表,需用钢笔或毛笔填写,内容要具体、真实,字迹要端正、清楚;采用计算机打印本表,则正反两面均需打印,并用胶固定装订线。凡签名处须本人手工签名。
4、本表一式两份,一份存个人档案,一份存评审机构。
1、基本情况

2、专业技术职务聘用情况

3、学历、学位情况

4、主要工作经历

5、学术团体任职及社会兼职(不超过3项)

6、考试考核情况

7、破格申报或其他情况说明

8、取得现专业技术职称前专业技术工作业绩(不超过3项)

9、取得现专业技术职称后主要专业技术工作业绩

10、取得现专业技术职称后工作成果

11、取得现专业技术职称后违纪违规情况

12、服务基层情况

13、个人承诺

14、真实性审核责任卡
姓 名 | 性别 | 现任职务 | 任职时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报职称 | 专业 | 专业工作年 限 | 是否破格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历证书 | 颁发时间 | 颁发学校 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格证书 | 任职资格 | 专业 | 发证时间 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聘任书 | 首聘时间 | 续聘时间 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果获奖证书 | 证书份数 | 最高奖励种类 | 颁奖单位、时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文及获奖证书 | 论文篇数 | 发表篇数 | 获奖篇数 | 最高颁奖单位时 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作及获奖证书 | 著作部数 | 出版部数 | 获奖部数 | 最高颁奖单位时 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他奖励证书 | 证书份数 | 最高奖励种类 | 颁奖单位、时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教案材料 | 份数 | 学年 | 学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病历材料 | 份数 | 年度 | 学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度考核材料 | 份数 | 考结 核论 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语考试成绩单 | 语种 | 等级 | 考试时间 | 分数 | 语种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证明人 | 专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专技职务(职称) 行政职务 | 身份证 号码 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
