类型 | 年级 | 专业 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 书籍费元/年 | 服务性收费 | 备注 |
三年制大专 | 一 | 智慧健康养老服务与管理 | 3500 | 按公寓类别分类收取 | 1000 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 4200 | 1000 | |||||
现代家政服务与管理 | 3500 | 1000 | 新招生专业 | ||||
动漫制作技术 | 9900 | 1000 | 校企合作 | ||||
网络直播与运营 | 5500 | 1000 | |||||
视觉传达设计 | 8250 | 1000 | 校企合作 | ||||
数字媒体艺术设计 | 8250 | 1000 | 校企合作 | ||||
广告艺术设计 | 8250 | 1000 | 校企合作 | ||||
动漫设计 | 7500 | 1000 | 新招生专业/校企合作 | ||||
影视动画 | 9000 | 1000 | 新招生专业/校企合作 | ||||
书画艺术 | 5500 | 1000 | 新招生专业 | ||||
民族表演艺术 | 7500 | 1000 | 200 | 新招生专业 | |||
体能训练 | 4600 | 1000 | 新招生专业 | ||||
社会体育 | 4600 | 1000 | 新招生专业 | ||||
消防救援技术 | 4600 | 1000 | 新招生专业 | ||||
智能机电技术 | 5060 | 1000 | 校企合作 | ||||
智能控制技术 | 5060 | 1000 | 校企合作 | ||||
智能机器人技术 | 5060 | 1000 | 校企合作 | ||||
电子产品制造技术 | 4600 | 1000 | 新招生专业 | ||||
二 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4600 | 按公寓类别分类收取 | 1000 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 3500 | 1000 | |||||
舞蹈表演 | 7500 | 1000 | |||||
音乐教育 | 3500 | 1000 | 200 | ||||
美术教育 | 3500 | 1000 | |||||
动漫制作技术 | 9900 | 1000 | 校企合作 | ||||
数字媒体艺术设计 | 8250 | 1000 | 校企合作 | ||||
视觉传达设计 | 8250 | 1000 | 校企合作 | ||||
广告艺术设计 | 8250 | 1000 | 校企合作 | ||||
网络直播与运营 | 5500 | 1000 | |||||
智能机电技术 | 5060 | 1000 | 校企合作 | ||||
智能控制技术 | 5060 | 1000 | 校企合作 | ||||
智能机器人技术 | 5060 | 1000 | 校企合作 | ||||
体育教育 | 3500 | 1000 | |||||
三 | 学前教育 | 3500 | 500 | 按年计算和收取 | |||
美术教育 | 3500 | 500 | |||||
音乐教育 | 3500 | 500 | |||||
体育教育 | 3500 | 500 | |||||
早期教育 | 3500 | 500 | |||||
现代教育技术 | 3500 | 500 | |||||
视觉传达设计 | 7500 | 500 | |||||
舞蹈表演 | 7500 | 500 | |||||
婴幼儿托育与管理 | 4600 | 500 | |||||
五年制大专 | 四 | 定向小教大专 | - | - | - | - | 定向生免收学杂费 |
五 | - | - | - | - | |||
五 | 定向幼教大专 | - | - | - | - | ||
五 | 学前教育(2022级) | 3500 | 500 | 按年计算收取 | |||
收费依据 | 湘发改价费〔2026〕205号 | 湘发改价费〔2026〕205号 | 湘发改价费〔2026〕205号 | 湘发改价费〔2026〕205号 | |||
备注:
1.2026级新招收两个专业动漫设计与影视动画为校企合作专业,学费标准以市发改委审批结果为准。
2.住宿费按公寓类别分类收取:7、8、17、18、24、25栋为三类公寓,每年800元; 22栋为二类公寓,每年1000元。
3.代收公寓空调维护使用费每人每年50元(8人间)、每人每年80元(6人间)。
4.代收书籍费据实结算。
5.服务性收费为相关专业的钢琴使用费。
6.市发改委监督电话:07388262022 娄底幼专:07385518005 娄底市教育局监督电话:07388229810
举报邮箱:LDYZJJS@163.com
