我校2026年单独招生预录取名单已通过省教育考试院审核,现将单独招生录 取名单(按专业排序)及录取分数线予以公示。公示期为2026年3月30日至4月3日,共5日。如有异议,请于公示期内与我校招生就业指导处联系,联系电话:0738-5519516。最终录取名单以湖南省教育考试院4月7日17:00后在“潇湘高考”APP公布的为准。
单招录取考生须在收到我校录取通知书(预计7月底邮寄)后,按照《2026级新生入学温馨提示》相关规定办理报到及缴费手续。在此之前,我校不收取任何费用,亦不组织录取考生参加暑期打工或勤工俭学活动。任何以预收费为名的行为均属招生诈骗,谨防上当受骗。
附:1.各类别分专业录取分数线
2.拟录取名册
1.应届普高、中职及普高往届类专业录取线
序号 | 学院 | 专业 | 应届普高考生 | 中职及往届普高考生 |
1 | 社会 | 智慧健康养老服务与管理 | 441 | 383.5 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 430.2 | 378.4 | |
3 | 现代家政服务与管理 | 365.4 | 162.47 | |
4 | 电子产品制造技术 | 356 | 169 | |
5 | 艺术 | 动漫制作技术 | 353 | 184 |
6 | 数字媒体艺术设计 | 323 | 119.47 | |
7 | 视觉传达设计 | 364.67 | 134 | |
8 | 广告艺术设计 | 341 | 139.17 | |
9 | 影视动画 | 444.67 | 234 | |
10 | 动漫设计 | 433 | 153 | |
11 | 网络直播与运营 | 477 | 401.7 | |
12 | 书画艺术 | 170.65 | ||
13 | 民族表演艺术 | 394 | 470.6 | |
14 | 消防 | 社会体育 | 203.87 | 195.77 |
15 | 体能训练 | 416.56 | 147.87 | |
16 | 消防救援技术 | 378 | 187 | |
17 | 智能 | 智能机电技术 | 385 | 272 |
18 | 智能控制技术 | 355 | 145.23 | |
19 | 智能机器人技术 | 367 | 310 |
2.拟录取名册
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 264325****6601 | 康鹏宇 | 电子产品制造技术 |
2 | 264305****3500 | 黎鑫 | 电子产品制造技术 |
3 | 264305****9348 | 刘杨 | 电子产品制造技术 |
4 | 264301****7281 | 卜俊杰 | 电子产品制造技术 |
5 | 264301****5115 | 陈敏 | 电子产品制造技术 |
6 | 264328****2048 | 李政杰 | 电子产品制造技术 |
7 | 264304****6731 | 万政 | 电子产品制造技术 |
8 | 264331****3451 | 刘星良 | 电子产品制造技术 |
9 | 264329****7634 | 房明杰 | 电子产品制造技术 |
10 | 264329****5126 | 唐光辉 | 电子产品制造技术 |
11 | 264329****3302 | 李微华 | 电子产品制造技术 |
12 | 264304****6526 | 易宇涛 | 电子产品制造技术 |
13 | 264304****0649 | 周子扬 | 电子产品制造技术 |
14 | 264325****8616 | 刘之迅 | 电子产品制造技术 |
15 | 264328****5153 | 李奥 | 电子产品制造技术 |
16 | 264303****5136 | 何佳 | 电子产品制造技术 |
17 | 264325****6690 | 刘彤进 | 电子产品制造技术 |
18 | 264325****8047 | 付鑫 | 电子产品制造技术 |
19 | 264325****3243 | 李杰 | 电子产品制造技术 |
20 | 264301****3722 | 刘航 | 电子产品制造技术 |
21 | 264325****5811 | 邓藤 | 电子产品制造技术 |
22 | 264301****6030 | 潘琳 | 电子产品制造技术 |
23 | 264302****8563 | 李昂 | 电子产品制造技术 |
24 | 264308****5696 | 谢湘瑞 | 电子产品制造技术 |
25 | 264307****9026 | 伍迅 | 电子产品制造技术 |
26 | 264301****5599 | 邱瑞安 | 电子产品制造技术 |
27 | 264302****5598 | 胡剑 | 电子产品制造技术 |
28 | 264301****6033 | 贺礼斌 | 电子产品制造技术 |
29 | 264305****8125 | 付祥洪 | 电子产品制造技术 |
30 | 264307****9020 | 符浩 | 电子产品制造技术 |
31 | 264305****5502 | 吕杰 | 电子产品制造技术 |
32 | 264325****6457 | 袁辉 | 电子产品制造技术 |
33 | 264325****8138 | 吴衍赣 | 电子产品制造技术 |
34 | 264302****5597 | 刘富杰 | 电子产品制造技术 |
35 | 264307****7321 | 郭应樟 | 电子产品制造技术 |
36 | 264303****5137 | 康豪 | 电子产品制造技术 |
37 | 264325****6836 | 罗奥华 | 电子产品制造技术 |
38 | 264301****4905 | 肖利雨 | 电子产品制造技术 |
39 | 264325****8117 | 肖进辉 | 电子产品制造技术 |
40 | 264325****6432 | 杨俊杰 | 电子产品制造技术 |
41 | 264329****1654 | 谭菲 | 电子产品制造技术 |
42 | 264325****5133 | 谢宇卓 | 电子产品制造技术 |
43 | 264325****5859 | 余海 | 电子产品制造技术 |
44 | 264325****9603 | 周凯 | 电子产品制造技术 |
45 | 264301****4920 | 雷志强 | 电子产品制造技术 |
46 | 264330****2287 | 李虹锋 | 电子产品制造技术 |
47 | 264301****4480 | 彭俊 | 电子产品制造技术 |
48 | 264301****4492 | 罗柯俊 | 电子产品制造技术 |
49 | 264325****6572 | 谢思婷 | 电子产品制造技术 |
50 | 264302****5319 | 陈雨轩 | 电子产品制造技术 |
51 | 264325****8723 | 黄泽乐 | 电子产品制造技术 |
52 | 264304****3295 | 肖子轩 | 电子产品制造技术 |
53 | 264325****9599 | 曾宇维 | 电子产品制造技术 |
54 | 264330****6315 | 罗金豪 | 电子产品制造技术 |
55 | 264325****6246 | 杨权 | 电子产品制造技术 |
56 | 264330****4935 | 全宏冰 | 电子产品制造技术 |
57 | 264325****9593 | 吴名宇 | 电子产品制造技术 |
58 | 264329****9294 | 蒋良志 | 电子产品制造技术 |
59 | 264325****9580 | 周家乐 | 电子产品制造技术 |
60 | 264325****9591 | 严宇辉 | 电子产品制造技术 |
61 | 264325****3119 | 陈茗阳 | 动漫设计 |
62 | 264325****6674 | 李吉祥 | 动漫设计 |
63 | 264301****6297 | 王德 | 动漫设计 |
64 | 264325****6602 | 郭梦语 | 动漫设计 |
65 | 264325****8662 | 方奥媛 | 动漫设计 |
66 | 264325****5758 | 邹汝楷 | 动漫设计 |
67 | 264304****8422 | 刘欣怡 | 动漫设计 |
68 | 264306****6378 | 黄炳霖 | 动漫设计 |
69 | 264305****9207 | 刘辉 | 动漫设计 |
70 | 264304****8399 | 肖菁菁 | 动漫设计 |
71 | 264325****6506 | 潘清泉 | 动漫设计 |
72 | 264329****6027 | 张权 | 动漫设计 |
73 | 264328****7614 | 黄志聪 | 动漫设计 |
74 | 264330****4933 | 颜小慧 | 动漫设计 |
75 | 264325****5695 | 肖雅程 | 动漫设计 |
76 | 264301****6036 | 黄婷婷 | 动漫设计 |
77 | 264303****7253 | 刘春燕 | 动漫设计 |
78 | 264328****5558 | 姜乐杰 | 动漫设计 |
79 | 264325****8347 | 颜胜伟 | 动漫设计 |
80 | 264301****4895 | 粟梦星 | 动漫设计 |
81 | 264304****7629 | 陈智轩 | 动漫设计 |
82 | 264323****8818 | 袁毅 | 动漫设计 |
83 | 264323****8819 | 吴向雷 | 动漫设计 |
84 | 264301****0046 | 谢铠文 | 动漫设计 |
85 | 264304****7948 | 何后仁 | 动漫设计 |
86 | 264329****5264 | 唐磊 | 动漫设计 |
87 | 264329****8598 | 吕文博 | 动漫设计 |
88 | 264325****9409 | 贺蕙瑶 | 动漫设计 |
89 | 264325****8358 | 邬毅 | 动漫设计 |
90 | 264302****1035 | 周盼 | 动漫设计 |
91 | 264328****6817 | 李坤俊 | 动漫制作技术 |
92 | 264308****2702 | 金雨轩 | 动漫制作技术 |
93 | 264302****2097 | 张智旗 | 动漫制作技术 |
94 | 264301****7066 | 王梓琪 | 动漫制作技术 |
95 | 264302****7334 | 袁帅 | 动漫制作技术 |
96 | 264301****2106 | 江振 | 动漫制作技术 |
97 | 264304****0692 | 曹馥 | 动漫制作技术 |
98 | 264329****5686 | 龙远丞 | 动漫制作技术 |
99 | 264325****6687 | 陆东松 | 动漫制作技术 |
100 | 264301****6229 | 周文博 | 动漫制作技术 |
101 | 264325****2344 | 周智杰 | 动漫制作技术 |
102 | 264325****6651 | 伍智博 | 动漫制作技术 |
103 | 264325****2919 | 肖达熠 | 动漫制作技术 |
104 | 264325****6606 | 龚子晨 | 动漫制作技术 |
105 | 264328****8266 | 陈博文 | 动漫制作技术 |
106 | 264325****9116 | 刘旭伟 | 动漫制作技术 |
107 | 264329****2653 | 王宇 | 动漫制作技术 |
108 | 264329****4041 | 陈光福 | 动漫制作技术 |
109 | 264325****9061 | 宁文杰 | 动漫制作技术 |
110 | 264304****4976 | 曾思蓉 | 动漫制作技术 |
111 | 264325****7834 | 艾玉建 | 动漫制作技术 |
112 | 264305****5580 | 蒋倩 | 动漫制作技术 |
113 | 264305****3214 | 周曼婷 | 动漫制作技术 |
114 | 264325****6637 | 彭欣怡 | 动漫制作技术 |
115 | 264306****6585 | 朱冬阳 | 动漫制作技术 |
116 | 264306****6561 | 彭宇函 | 动漫制作技术 |
117 | 264305****0778 | 张紫瑜 | 动漫制作技术 |
118 | 264304****0560 | 廖雨杰 | 动漫制作技术 |
119 | 264325****8833 | 谢凌志 | 动漫制作技术 |
120 | 264325****6464 | 张文俊 | 动漫制作技术 |
121 | 264305****8210 | 匡爱妮 | 动漫制作技术 |
122 | 264306****6808 | 陈宏力 | 动漫制作技术 |
123 | 264329****3318 | 郑文 | 动漫制作技术 |
124 | 264305****0768 | 李欣怡 | 动漫制作技术 |
125 | 264301****2543 | 刘李超 | 动漫制作技术 |
126 | 264305****5589 | 王江慧 | 动漫制作技术 |
127 | 264302****2340 | 黄越 | 动漫制作技术 |
128 | 264301****2204 | 陈嘉 | 动漫制作技术 |
129 | 264325****0963 | 肖家福 | 动漫制作技术 |
130 | 264325****6594 | 吴娟 | 动漫制作技术 |
131 | 264305****5591 | 文卫贞 | 动漫制作技术 |
132 | 264306****6784 | 张乐 | 动漫制作技术 |
133 | 264301****7494 | 胡鑫 | 动漫制作技术 |
134 | 264302****1039 | 邹子杰 | 动漫制作技术 |
135 | 264304****7362 | 魏子雄 | 动漫制作技术 |
136 | 264328****0443 | 邝林鑫 | 动漫制作技术 |
137 | 264302****1022 | 刘天宇 | 动漫制作技术 |
138 | 264328****9025 | 李京烨 | 动漫制作技术 |
139 | 264305****0763 | 邓嘉敏 | 动漫制作技术 |
140 | 264302****1212 | 段源慧 | 动漫制作技术 |
141 | 264302****3330 | 邹阳 | 动漫制作技术 |
142 | 264305****3232 | 唐雨 | 动漫制作技术 |
143 | 264302****1041 | 容佳 | 动漫制作技术 |
144 | 264301****8078 | 施雨 | 动漫制作技术 |
145 | 264305****3240 | 肖倩兰 | 动漫制作技术 |
146 | 264308****5608 | 杨双 | 动漫制作技术 |
147 | 264306****6800 | 吴春和 | 动漫制作技术 |
148 | 264304****0478 | 颜浩奥 | 动漫制作技术 |
149 | 264302****9102 | 邓俊杰 | 动漫制作技术 |
150 | 264305****3245 | 王相 | 动漫制作技术 |
151 | 264302****1038 | 黄浩玮 | 动漫制作技术 |
152 | 264305****9890 | 曾梓烨 | 动漫制作技术 |
153 | 264330****5120 | 张植铭 | 动漫制作技术 |
154 | 264301****4976 | 陈金贝 | 动漫制作技术 |
155 | 264304****7156 | 罗艺欢 | 动漫制作技术 |
156 | 264305****8041 | 刘建军 | 动漫制作技术 |
157 | 264301****4891 | 蒋欣平 | 动漫制作技术 |
158 | 264304****7409 | 谭圆 | 动漫制作技术 |
159 | 264305****3276 | 龙良石 | 动漫制作技术 |
160 | 264301****7457 | 吴博远 | 动漫制作技术 |
161 | 264302****0988 | 易声友 | 动漫制作技术 |
162 | 264305****3251 | 唐文浩 | 动漫制作技术 |
163 | 264306****6793 | 伍海 | 动漫制作技术 |
164 | 264325****7860 | 谢文峰 | 动漫制作技术 |
165 | 264305****9871 | 唐定武 | 动漫制作技术 |
166 | 264305****9872 | 唐明洋 | 动漫制作技术 |
167 | 264302****1084 | 向小海 | 动漫制作技术 |
168 | 264305****2707 | 刘记虞 | 动漫制作技术 |
169 | 264305****3257 | 银珺柃 | 动漫制作技术 |
170 | 264304****9328 | 高尚杰 | 动漫制作技术 |
171 | 264302****5890 | 夏钊 | 动漫制作技术 |
172 | 264305****0742 | 夏彤 | 动漫制作技术 |
173 | 264306****6797 | 湛奥翔 | 动漫制作技术 |
174 | 264325****6622 | 姜雯丽 | 动漫制作技术 |
175 | 264305****4018 | 李璐 | 广告艺术设计 |
176 | 264330****3143 | 杨雪莹 | 广告艺术设计 |
177 | 264305****6360 | 罗清滔 | 广告艺术设计 |
178 | 264305****6159 | 伍科颖 | 广告艺术设计 |
179 | 264305****6141 | 林文杰 | 广告艺术设计 |
180 | 264302****7852 | 王梓宇 | 广告艺术设计 |
181 | 264328****2644 | 李臻凯 | 广告艺术设计 |
182 | 264301****4260 | 谢学平 | 广告艺术设计 |
183 | 264305****8584 | 周智枫 | 广告艺术设计 |
184 | 264302****1444 | 刘捷玲 | 广告艺术设计 |
185 | 264325****9535 | 邹希丞 | 广告艺术设计 |
186 | 264306****6794 | 龚江涛 | 广告艺术设计 |
187 | 264325****0828 | 刘佳泉 | 广告艺术设计 |
188 | 264330****4330 | 张慧 | 广告艺术设计 |
189 | 264303****9189 | 彭锦阳 | 广告艺术设计 |
190 | 264308****5700 | 杨谷一 | 广告艺术设计 |
191 | 264325****9156 | 彭柳清 | 广告艺术设计 |
192 | 264325****4868 | 兰文凯 | 广告艺术设计 |
193 | 264331****9579 | 熊镇 | 广告艺术设计 |
194 | 264330****4322 | 向琴 | 广告艺术设计 |
195 | 264302****1516 | 颜胡贵 | 广告艺术设计 |
196 | 264328****2500 | 朱露皙 | 广告艺术设计 |
197 | 264306****3249 | 陈嘉俊 | 广告艺术设计 |
198 | 264306****6825 | 李澳 | 广告艺术设计 |
199 | 264325****0555 | 肖家宝 | 广告艺术设计 |
200 | 264325****7674 | 陈智轩 | 广告艺术设计 |
201 | 264302****1085 | 杨启健 | 广告艺术设计 |
202 | 264304****7393 | 彭梅英 | 广告艺术设计 |
203 | 264301****6339 | 彭语琨 | 广告艺术设计 |
204 | 264304****9940 | 成兆平 | 广告艺术设计 |
205 | 264306****6823 | 危晟凯 | 广告艺术设计 |
206 | 264306****6805 | 熊孜晨 | 广告艺术设计 |
207 | 264304****7396 | 肖文婷 | 广告艺术设计 |
208 | 264305****6003 | 唐芸 | 广告艺术设计 |
209 | 264325****7016 | 曾雅萱 | 广告艺术设计 |
210 | 264301****0701 | 曾坡 | 广告艺术设计 |
211 | 264325****6561 | 陈秀丽 | 广告艺术设计 |
212 | 264306****8197 | 黄钰 | 广告艺术设计 |
213 | 264306****6812 | 李宇泽 | 广告艺术设计 |
214 | 264302****1522 | 林诚逸 | 广告艺术设计 |
215 | 264302****1705 | 王佳琪 | 广告艺术设计 |
216 | 264304****7347 | 刘哲 | 广告艺术设计 |
217 | 264306****3260 | 陈畅 | 广告艺术设计 |
218 | 264302****1532 | 袁钰杰 | 广告艺术设计 |
219 | 264305****6861 | 廖平凤 | 广告艺术设计 |
220 | 264305****6860 | 廖婷 | 广告艺术设计 |
221 | 264305****9240 | 唐文 | 广告艺术设计 |
222 | 264302****1827 | 黄超 | 广告艺术设计 |
223 | 264325****1641 | 曾雨柔 | 民族表演艺术 |
224 | 264301****5865 | 杨幸 | 民族表演艺术 |
225 | 264325****8348 | 刘静怡 | 民族表演艺术 |
226 | 264330****4533 | 谭美玲 | 民族表演艺术 |
227 | 264330****7627 | 刘鑫烨 | 民族表演艺术 |
228 | 264323****5130 | 颜凤宇 | 民族表演艺术 |
229 | 264325****8510 | 龚椰 | 民族表演艺术 |
230 | 264325****9120 | 向怡杰 | 社会体育 |
231 | 264308****5288 | 全鹏菓 | 社会体育 |
232 | 264308****5284 | 谷祥淼 | 社会体育 |
233 | 264308****5285 | 袁冠 | 社会体育 |
234 | 264305****8581 | 黄泉龙 | 社会体育 |
235 | 264325****6141 | 宁智强 | 社会体育 |
236 | 264306****6191 | 王一帆 | 社会体育 |
237 | 264304****8413 | 李俊湘 | 社会体育 |
238 | 264305****4585 | 谢宏达 | 社会体育 |
239 | 264301****7405 | 杨龙旺 | 社会体育 |
240 | 264325****8301 | 伍庆萱 | 视觉传达设计 |
241 | 264305****3987 | 王欣怡 | 视觉传达设计 |
242 | 264331****3440 | 刘柠 | 视觉传达设计 |
243 | 264325****4576 | 刘琳娜 | 视觉传达设计 |
244 | 264331****2836 | 覃心怡 | 视觉传达设计 |
245 | 264331****2938 | 张霞 | 视觉传达设计 |
246 | 264301****7173 | 吴家骐 | 视觉传达设计 |
247 | 264331****3689 | 杜东豪 | 视觉传达设计 |
248 | 264305****3090 | 张毅 | 视觉传达设计 |
249 | 264325****6636 | 陈雨强 | 视觉传达设计 |
250 | 264329****6049 | 郑明 | 视觉传达设计 |
251 | 264305****2347 | 蒋秉宏 | 视觉传达设计 |
252 | 264305****4020 | 米穗 | 视觉传达设计 |
253 | 264325****9189 | 黄贝 | 视觉传达设计 |
254 | 264305****2645 | 蒋思佳 | 视觉传达设计 |
255 | 264305****2581 | 张影 | 视觉传达设计 |
256 | 264305****0268 | 曾乐萱 | 视觉传达设计 |
257 | 264301****1499 | 吴宜陶 | 视觉传达设计 |
258 | 264305****2592 | 黄巧玲 | 视觉传达设计 |
259 | 264328****6982 | 刘毅 | 视觉传达设计 |
260 | 264307****4909 | 廖晨 | 视觉传达设计 |
261 | 264302****6390 | 吴梓洋 | 视觉传达设计 |
262 | 264307****4905 | 蔡维和 | 视觉传达设计 |
263 | 264325****7103 | 廖云海 | 视觉传达设计 |
264 | 264305****7986 | 明翔 | 视觉传达设计 |
265 | 264302****3377 | 龙子涵 | 视觉传达设计 |
266 | 264301****5506 | 吴佳缘 | 视觉传达设计 |
267 | 264323****6847 | 陶佳惠 | 视觉传达设计 |
268 | 264325****6018 | 李欣怡 | 视觉传达设计 |
269 | 264304****8391 | 温家鹏 | 视觉传达设计 |
270 | 264330****7586 | 肖善哲 | 视觉传达设计 |
271 | 264303****2826 | 李美妮 | 视觉传达设计 |
272 | 264308****5701 | 朱一新 | 视觉传达设计 |
273 | 264304****7375 | 戴盘敏 | 视觉传达设计 |
274 | 264304****7386 | 彭美芳 | 视觉传达设计 |
275 | 264305****3238 | 邓思思 | 视觉传达设计 |
276 | 264330****4891 | 瞿洁 | 视觉传达设计 |
277 | 264305****8051 | 陈羿慧 | 视觉传达设计 |
278 | 264301****5742 | 陈昱彤 | 视觉传达设计 |
279 | 264325****4877 | 瞿政杰 | 视觉传达设计 |
280 | 264301****4470 | 张梦缘 | 视觉传达设计 |
281 | 264301****0823 | 朱乐雄 | 视觉传达设计 |
282 | 264331****2018 | 徐金华 | 视觉传达设计 |
283 | 264305****2574 | 尹娇俊 | 视觉传达设计 |
284 | 264305****7961 | 袁骏槺 | 视觉传达设计 |
285 | 264302****5558 | 谭佳威 | 视觉传达设计 |
286 | 264302****5000 | 宾冬阳 | 视觉传达设计 |
287 | 264302****0961 | 杨晨 | 视觉传达设计 |
288 | 264303****0492 | 李明兴 | 视觉传达设计 |
289 | 264301****4482 | 周传宝 | 视觉传达设计 |
290 | 264305****3219 | 罗翔 | 视觉传达设计 |
291 | 264323****6492 | 王雅露 | 视觉传达设计 |
292 | 264304****0283 | 唐文斌 | 视觉传达设计 |
293 | 264329****8368 | 文江 | 视觉传达设计 |
294 | 264302****2062 | 刘友庆 | 视觉传达设计 |
295 | 264301****3451 | 李劲州 | 视觉传达设计 |
296 | 264304****3293 | 莫子俊 | 视觉传达设计 |
297 | 264325****7670 | 龙腾彬 | 视觉传达设计 |
298 | 264305****3244 | 唐飞宇 | 视觉传达设计 |
299 | 264305****3220 | 周真 | 视觉传达设计 |
300 | 264303****8233 | 钱龙 | 视觉传达设计 |
301 | 264301****0693 | 伍云涛 | 视觉传达设计 |
302 | 264301****7520 | 陈博琦 | 视觉传达设计 |
303 | 264301****6062 | 谭煌灿 | 视觉传达设计 |
304 | 264301****4471 | 王鸿彪 | 视觉传达设计 |
305 | 264328****3920 | 宋为科 | 视觉传达设计 |
306 | 264304****4989 | 文亮 | 视觉传达设计 |
307 | 264301****4501 | 万天行 | 视觉传达设计 |
308 | 264304****4990 | 刘望琦 | 视觉传达设计 |
309 | 264325****6123 | 周本善 | 视觉传达设计 |
310 | 264328****3942 | 史采旭 | 视觉传达设计 |
311 | 264325****8329 | 卢俊城 | 视觉传达设计 |
312 | 264307****4907 | 李俊豪 | 视觉传达设计 |
313 | 264304****0429 | 封钦文 | 视觉传达设计 |
314 | 264331****8765 | 张胜寒 | 视觉传达设计 |
315 | 264302****1058 | 邹海宇 | 视觉传达设计 |
316 | 264301****4481 | 贺文哲 | 视觉传达设计 |
317 | 264325****7416 | 梁诗雨 | 书画艺术 |
318 | 264303****4946 | 廖卿琴 | 书画艺术 |
319 | 264301****4236 | 李林晋 | 书画艺术 |
320 | 264325****6603 | 蒋欣宜 | 书画艺术 |
321 | 264325****9821 | 龚炎标 | 书画艺术 |
322 | 264308****5605 | 付柔 | 书画艺术 |
323 | 264304****5346 | 廖棵星 | 书画艺术 |
324 | 264301****7459 | 苏俊杨 | 数字媒体艺术设计 |
325 | 264325****5149 | 曾姿涵 | 数字媒体艺术设计 |
326 | 264303****4359 | 赵家成 | 数字媒体艺术设计 |
327 | 264301****7426 | 李武平 | 数字媒体艺术设计 |
328 | 264301****7259 | 邓楷瑞 | 数字媒体艺术设计 |
329 | 264303****2604 | 周添睿 | 数字媒体艺术设计 |
330 | 264301****7420 | 易家弘 | 数字媒体艺术设计 |
331 | 264301****6978 | 周拓 | 数字媒体艺术设计 |
332 | 264305****0483 | 陈逸帅 | 数字媒体艺术设计 |
333 | 264301****7205 | 李柯怡 | 数字媒体艺术设计 |
334 | 264305****0435 | 蒋意军 | 数字媒体艺术设计 |
335 | 264329****4008 | 郭欣怡 | 数字媒体艺术设计 |
336 | 264301****7171 | 金楚涵 | 数字媒体艺术设计 |
337 | 264328****2785 | 廖怡卓 | 数字媒体艺术设计 |
338 | 264301****6831 | 夏政杰 | 数字媒体艺术设计 |
339 | 264301****1880 | 刘涵 | 数字媒体艺术设计 |
340 | 264301****7258 | 孙嘉豪 | 数字媒体艺术设计 |
341 | 264304****8002 | 陈广进 | 数字媒体艺术设计 |
342 | 264305****2662 | 李奔 | 数字媒体艺术设计 |
343 | 264301****6837 | 王羽凡 | 数字媒体艺术设计 |
344 | 264304****7232 | 朱家豪 | 数字媒体艺术设计 |
345 | 264304****6754 | 何佳旺 | 数字媒体艺术设计 |
346 | 264330****0958 | 张茹茵 | 数字媒体艺术设计 |
347 | 264328****2795 | 袁翔鹏 | 数字媒体艺术设计 |
348 | 264330****0915 | 彭于峰 | 数字媒体艺术设计 |
349 | 264325****6553 | 刘海辉 | 数字媒体艺术设计 |
350 | 264305****5041 | 王致远 | 数字媒体艺术设计 |
351 | 264331****3507 | 丁俊杰 | 数字媒体艺术设计 |
352 | 264305****4358 | 张永昌 | 数字媒体艺术设计 |
353 | 264328****2814 | 李帅 | 数字媒体艺术设计 |
354 | 264305****1429 | 罗雨菲 | 数字媒体艺术设计 |
355 | 264330****2725 | 龙裕杰 | 数字媒体艺术设计 |
356 | 264328****9125 | 许轩辉 | 数字媒体艺术设计 |
357 | 264305****4004 | 胡欣然 | 数字媒体艺术设计 |
358 | 264329****4040 | 宋俊杰 | 数字媒体艺术设计 |
359 | 264330****6841 | 朱木凡 | 数字媒体艺术设计 |
360 | 264305****4589 | 许仁斌 | 数字媒体艺术设计 |
361 | 264303****5362 | 廖纯良 | 数字媒体艺术设计 |
362 | 264301****0712 | 梁锐 | 数字媒体艺术设计 |
363 | 264305****5932 | 陶蕾 | 数字媒体艺术设计 |
364 | 264303****4945 | 刘嘉怡 | 数字媒体艺术设计 |
365 | 264301****4738 | 李碧旗 | 数字媒体艺术设计 |
366 | 264305****3306 | 王阿萍 | 数字媒体艺术设计 |
367 | 264330****2096 | 吴颖 | 数字媒体艺术设计 |
368 | 264325****5669 | 扶可涵 | 数字媒体艺术设计 |
369 | 264325****6632 | 王娜 | 数字媒体艺术设计 |
370 | 264305****8069 | 罗颖 | 数字媒体艺术设计 |
371 | 264329****6234 | 钟静 | 数字媒体艺术设计 |
372 | 264301****8003 | 廖奥赛 | 数字媒体艺术设计 |
373 | 264329****9131 | 左江霞 | 数字媒体艺术设计 |
374 | 264302****0290 | 李自豪 | 数字媒体艺术设计 |
375 | 264303****3451 | 夏震霖 | 数字媒体艺术设计 |
376 | 264325****6634 | 贺静萱 | 数字媒体艺术设计 |
377 | 264305****7294 | 林敏 | 数字媒体艺术设计 |
378 | 264305****8045 | 肖红 | 数字媒体艺术设计 |
379 | 264328****8126 | 龙晓东 | 数字媒体艺术设计 |
380 | 264328****2502 | 朱智慧 | 数字媒体艺术设计 |
381 | 264305****8561 | 袁陈 | 数字媒体艺术设计 |
382 | 264303****5208 | 赵敏宜 | 数字媒体艺术设计 |
383 | 264306****2152 | 易福奥 | 数字媒体艺术设计 |
384 | 264305****6305 | 邓思帆 | 数字媒体艺术设计 |
385 | 264325****6628 | 曾涛 | 数字媒体艺术设计 |
386 | 264303****4906 | 莫梓璇 | 数字媒体艺术设计 |
387 | 264306****3248 | 张勋 | 数字媒体艺术设计 |
388 | 264302****0284 | 彭湘乔 | 数字媒体艺术设计 |
389 | 264304****0629 | 唐锦霖 | 数字媒体艺术设计 |
390 | 264325****6832 | 颜羽 | 数字媒体艺术设计 |
391 | 264306****6809 | 曾宇轩 | 数字媒体艺术设计 |
392 | 264305****8396 | 何与 | 数字媒体艺术设计 |
393 | 264306****2123 | 徐猛帆 | 数字媒体艺术设计 |
394 | 264305****6362 | 黄子瑶 | 数字媒体艺术设计 |
395 | 264306****2125 | 肖凯 | 数字媒体艺术设计 |
396 | 264307****5422 | 李洁仪 | 数字媒体艺术设计 |
397 | 264302****0264 | 汤慧 | 数字媒体艺术设计 |
398 | 264306****6673 | 陈志阳 | 数字媒体艺术设计 |
399 | 264325****9231 | 邹星宇 | 数字媒体艺术设计 |
400 | 264305****2610 | 罗宇涛 | 数字媒体艺术设计 |
401 | 264304****7369 | 胡松梅 | 数字媒体艺术设计 |
402 | 264325****0286 | 陈雨晴 | 数字媒体艺术设计 |
403 | 264305****7315 | 刘婕妤 | 数字媒体艺术设计 |
404 | 264305****7313 | 邓敏婕 | 数字媒体艺术设计 |
405 | 264305****5264 | 徐媛媛 | 数字媒体艺术设计 |
406 | 264306****2173 | 陈韵粒 | 数字媒体艺术设计 |
407 | 264301****6005 | 肖锦豪 | 数字媒体艺术设计 |
408 | 264325****6860 | 吴小玲 | 数字媒体艺术设计 |
409 | 264303****4961 | 王世文 | 数字媒体艺术设计 |
410 | 264305****2634 | 曾仁杰 | 数字媒体艺术设计 |
411 | 264325****9143 | 刘志阳 | 数字媒体艺术设计 |
412 | 264306****6830 | 黄戈 | 数字媒体艺术设计 |
413 | 264302****1524 | 李一健 | 数字媒体艺术设计 |
414 | 264302****1724 | 徐泽杨 | 数字媒体艺术设计 |
415 | 264301****7459 | 刘怀东 | 数字媒体艺术设计 |
416 | 264325****0575 | 戴鑫彤 | 数字媒体艺术设计 |
417 | 264305****3201 | 孙武 | 数字媒体艺术设计 |
418 | 264306****6801 | 甘沁庆 | 数字媒体艺术设计 |
419 | 264325****9592 | 石文奇 | 数字媒体艺术设计 |
420 | 264302****1253 | 袁伟杰 | 数字媒体艺术设计 |
421 | 264323****6615 | 唐浙 | 数字媒体艺术设计 |
422 | 264306****2168 | 付佳乐 | 数字媒体艺术设计 |
423 | 264305****5269 | 罗嘉丽 | 数字媒体艺术设计 |
424 | 264328****1839 | 李嘉源 | 体能训练 |
