附件点击下载:
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作 |
| 八月 | 预备周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.8月28日党委会 2.8月29日全体教职工会议 3.8月31日开学报到 |
| 九月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9月22日新生报到,9月28日调班(补周三) | |
| 五 | 29 | 30 | 1 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆、中秋假:10月1日--8日 | |
| 十月 | 六 | 6 中秋 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10月11日调班(补周四) |
| 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 十一月 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 十二月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 十八 | 29 | 30 | 31 | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一月 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 二十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 文化考试,学生23日离校 | |
| 二十二 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1.期末工作总结 2.校本培训 3.学生社会实践 | |
| 备注:1.国家法定节假日放假安排均以国务院办公厅通知为准; 2.本学期安排23周,其中教学周21周,开学预备周1周,期末工作总结、校本培训及学生社会实践1周 | |||||||||
